Tag | Mannschaft | Uhrzeit von | Uhrzeit bis |
Montag | |||
E-Junioren | 16.30 | 18.00 | |
C-Junioren | 17.30 | 19.00 | |
B-Junioren | 18.00 | 19.30 |
|
A--Junioren | 19.00 | 20.30 | |
Dienstag | |||
D1-Junioren | 17.00 | 18.30 | |
D2-Junioren | 17.00 | 18.30 | |
2. Herren | 19.00 | 21.00 | |
Mittwoch | |||
E-Junioren | 16.30 | 18.00 | |
F1+F2-Junioren | 17.00 | 18.30 | |
C-Junioren | 17.30 | 19.00 | |
B-Junioren | 18.00 | 19.30 | |
1. Herren | 19.00 | 21.00 | |
Donnerstag | |||
D1-Junioren | 17.00 | 18.30 | |
D2-Junioren | 17.00 | 18.30 | |
A-Junioren | 19.00 | 20.30 | |
2. Herren | 19.00 | 21.00 | |
Freitag | |||
Bambinis | 16.00 | 17.00 | |
F1+F2-Junioren | 17.00 | 18.30 | |
G1+G2-Junioren | 17.15 | 18.30 | |
1. Herren | 17.30 | 19.00 | |
Ü40 | 19.00 | 21.00 |
Autor: Admin
Hallenzeiten
Tag | Sparte | Gruppe | Uhrzeit von | Uhrzeit bis | Belegung | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|
Montag | ||||||
Turnen | Sitzgymnastik | 15:00 | 16:00 | Altes Rathaus | ||
Turnen | Gymnastik 60+ | 14:30 | 16:00 | komplett | ||
Fußball | D Junioren | 16:00 | 18:30 | komplett | ||
Turnen | Frauengymnastik | 18:40 | 20:00 | kleiner Teil | ||
Volleyball | Erwachsene | 18:40 | 20:30 | großer Teil | ||
FW Feuerwehr | 20:00 | 22:00 | großer Teil | |||
Turnen | Tabata | 20:15 | 22:00 | kleiner Teil | ||
Dienstag | ||||||
Fußball | E- Junioren | 16:00 | 17:00 | komplett | ||
Turnen | Yoga | 17:15 | 19:00 | komplett | ||
Handball | Herren II | 19:00 | 20:00 | komplett | ||
Handball | Frauen I | 20:00 | 22:00 | komplett | ||
Mittwoch | ||||||
Grundschule | AG | 14:30 | 15:30 | komplett | ||
Fußball | F1/F2 Junioren | 15:30 | 17:00 | komplett | ||
Turnen | Wirbelsäulengymnastik | 17:00 | 18:00 | komplett | ||
Fußball | E-Junioren | 18:00 | 19:00 | großer Teil | ||
Volleyball | Jugend/Anfänger | 18:15 | 20:30 | kleiner Teil | ||
Turnen | Tabata | 20:15 | 22:00 | komplett | ||
Donnerstag | ||||||
Grundschule | AG | 14:30 | 15:30 | komplett | ||
Turnen | AUFBAU - KEIN EINLASS | 16:00 | 17:00 | komplett | ||
Turnen | Parcours 4-9 Jahre | 17:00 | 18:00 | komplett | ||
Turnen | Teens-funny Games 8-13 Jahre | 18:00 | 19:30 | komplett | ||
Handball | Männer I u.II | 19:30 | 22:00 | komplett | ||
Freitag | ||||||
Turnen | AUFBAU - KEIN EINLASS | 15:00 | 15:45 | komplett | ||
Turnen | Kunterbunter Kleinkinderkreis 1-4 Jahre | 15:45 | 17:00 | komplett | ||
Fußball | Bambinis/Eltern-Kind | 17:00 | 18:00 | komplett | ||
Fußball | G1/G2 Junioren | 18:00 | 19:00 | komplett | ||
Fußball | C-Junioren | 19:00 | 20:00 | komplett | ||
Fußball | A-Junioren | 20:00 | 22:00 | Komplett | ||
Samstag | ||||||
Fußball | B-Junioren | 10:00 | 12:00 | komplett | ||
Fußball | Herren | 12:00 | 14:00 | komplett |
Hallenkoordinator:

Manfred Haase
0 44 23 / 98 57 23
Ansprechpartner Hallenaktivitäten
Funktionäre
Spartenleitung

Sabrina Rausch
0 44 23 / 99 207 18
Übungsleiter
Die jeweiligen Übungsleiter finden Sie in den Beiträgen
Ansprechpartner Radgruppe
Spartenleiter

Jørgen Janssen
0 44 23 / 60 25
Radtour 2013
Jahresabschlussfahrt der Fahrradgruppe am 18. August 2013
Am Sonntag, den 18. August trafen sich 13 Mitglieder der Fahrradgruppe zur Jahresabschlussfahrt, die von Jörgen Janssen geplant und ausgearbeitet wurde.
Zunächst ging es mit dem Auto und den Fahrrädern „huckepack“ nach Lemwerder, wo die Autos geparkt und die Fahrräder fahrbereit gemacht wurden. Mit der Weserfähre setzten wir dann nach Vegesack über und nach einer kurzen Fahrt durch Vegesack und an der Weser entlang erreichten wir den „Wümme-Radweg-Südroute“. Die Wolken hingen tief, aber es war halbwegs trocken.
Der Radweg führte auf dem Deich durch eine idyllische Landschaft an malerischen, reetgedeckten Fachwerkhäusern vorbei. Nach ca. einer Stunde gemütlichen radelns, tauchte das Cafe „Wasserhorst“ im Bremer Ortsteil Wasserhorst auf. Hier gab es ein ausgezeichnetes, opulentes Frühstück.
So gestärkt ging es dann weiter auf dem „Wümme-Radweg“. Leider hatte es inzwischen angefangen zu regnen, so dass Regenbekleidung ein Muss war. Der Weg führte bis Lilienthal, wo wir auf den „Wümme-Radweg-Nordroute“ in Richtung Ritterhude und Vegesack wechselten. Nach 2 ½ Stunden Fahrt waren wir froh, das Restaurant und Cafe „Wümmeblick“ zu erreichen, da der Regen die Fahrt doch erschwerte. Das Lokal, wunderschön gelegen an der Wümme, ist ein Geheimtip. Kaffee, leckerer Kuchen oder Blaubeeren mit Vanilleeis und Sahne entschädigte für die Regenfahrt. Mit Beginn der Weiterfahrt riss der Himmel auf und die Sonne strahlte bis zum Ende der Tour. Über Ritterhude ging dann die Fahrt zurück nach Vegesack und mit einer Seereise nach Lemwerder endete die Fahrt nach 52 Kilometern am Bahnhof Lemwerder.
Mit einem gemeinsamen Essen unter freiem Himmel im Vareler Hafen endete die Abschlussfahrt. Alle waren sich einig, das war ein schöner Tag. Danke Jörgen!
Radtour 2008
Die Fahrradgruppe beendet die Freiluftsaison mit einer Fahrt nach Werdum
Am 24. August hat die Fahrradgruppe mit 21 Teilnehmern eine Ganztagestour über Oldorf, Tettens, Altharlingersiel nach Werdum in Ostfriesland unternommen. Dort wurde nach einem Dorfrundgang zum Essen eingekehrt. Nach reichlichem Genus eines umfangreichen Lunchbuffets und des in der örtlichen Privatbrauerei produzierten “Wattn-Bier“ wurde am Nachmittag die Fahrt in Richtung Wittmunder Wald und weiter nach Heglitz fortgesetzt. Hier hatte die Familie Onken im Rahmen der Bewirtschaftung ihres Melkhus eine Kaffeetafel in ihrem Garten für uns vorbereitet. Nach ausgiebigem Genuss von Kaffee und Kuchen sowie zahlreicher Milchmixgetränke wurde dann der Heimweg angetreten. In guter Stimmung wurde nach 75 km gegen 18:30 Uhr Sillenstede erreicht