Zum Inhalt springen
| | | |
Tag | Mannschaft | Uhrzeit von | Uhrzeit bis |
| | | |
Montag | | | |
| E-Junioren | 16.30 | 18.00 |
| C-Junioren | 17.30 | 19.00 |
| B-Junioren | 18.00 | 19.30
|
| A--Junioren | 19.00 | 20.30 |
Dienstag | | | |
| D1-Junioren | 17.00 | 18.30 |
| D2-Junioren | 17.00 | 18.30 |
| 2. Herren | 19.00 | 21.00 |
Mittwoch | | | |
| E-Junioren | 16.30 | 18.00 |
| F1+F2-Junioren | 17.00 | 18.30 |
| C-Junioren | 17.30 | 19.00 |
| B-Junioren | 18.00 | 19.30 |
| 1. Herren | 19.00 | 21.00 |
Donnerstag | | | |
| D1-Junioren | 17.00 | 18.30 |
| D2-Junioren | 17.00 | 18.30 |
| A-Junioren | 19.00 | 20.30 |
| 2. Herren | 19.00 | 21.00 |
Freitag | | | |
| Bambinis | 16.00 | 17.00 |
| F1+F2-Junioren | 17.00 | 18.30 |
| G1+G2-Junioren | 17.15 | 18.30 |
| 1. Herren | 17.30 | 19.00 |
| Ü40 | 19.00 | 21.00 |
Cookie Consent mit Real Cookie Banner