Tag | Sparte | Gruppe | Uhrzeit von | Uhrzeit bis | Belegung | Ort | ||
Montag | ||||||||
Turnen | Turnen der Älteren | 09:00 | 10:00 | komplett | ||||
Turnen | Sitzgymnastik | 15:00 | 16:00 | altes Rath. | ||||
Turnen | Kinderturnen 3-6 | 14:30 | 16:30 | komplett | ||||
Fußball | F-Junioren | 16:30 | 18:30 | komplett | ||||
Turnen | Frauengymnastik | 18:40 | 20:00 | kleiner Teil | ||||
Volleyball | Erwachsene | 18:40 | 20:30 | großer Teil | ||||
Turnen | Zumba | 20:30 | 22:00 | im Sillensteder Hof | ||||
FW Feuerwehr | 20:00 | 20:30 | kleiner Teil | |||||
FW Feuerwehr | 20:30 | 22:00 | komplett | |||||
Dienstag | ||||||||
Fußball | E-Junioren | 15:00 | 17:00 | komplett | ||||
Turnen | Yoga | 17:15 | 18.45 | komplett | ||||
Handball | Herren II | 18.45 | 20:00 | komplett | ||||
Handball | Frauen I | 20:00 | 22:00 | komplett | ||||
Mittwoch | ||||||||
Fußball | C-Junioren | 15:00 | 17:00 | komplett | ||||
Turnen | Wirbelsäulengymnastik | 17:00 | 18:00 | großer Teil | ||||
Volleyball | Anfänger | 18:30 | 19:30 | großer Teil | ||||
Volleyball | Anfänger | 19:30 | 20:30 | kleiner Teil | ||||
Badminton | Hobby-Mixed | 19:30 | 20:30 | großer Teil | ||||
Turnen | Tabata | 20:30 | 22:00 | komplett | ||||
Donnerstag | ||||||||
Turnen | Kinderturnen 6-10 | 15:00 | 18:00 | komplett | ||||
Turnen | Bauch-Beine-Po | 18:00 | 19:00 | komplett | ||||
Handball | Männer I | 19:00 | 20:30 | komplett | ||||
Handball | Männer I u. II | 20:30 | 22:00 | komplett | ||||
Freitag | ||||||||
Fußball | Bambinis | 16:00 | 17:00 | komplett | ||||
Fußball | G-Junioren | 17:00 | 18:00 | komplett | ||||
Fußball | GII.Junioren | 18:00 | 19:00 | komplett | ||||
Tischtennis | Mixed | 19:00 | 22:00 | komplett | ||||
Samstag | ||||||||
Fußball-Winterzeit | Herren 1-Ü40 | 10:00 | 14:00 | komplett |
Hallenkoordinator:

Manfred Haase
0 44 23 / 98 57 23