Tag | Sparte | Gruppe | Uhrzeit von | Uhrzeit bis | Belegung | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|
Montag | ||||||
Turnen | Turnen der Älteren | 09:00 | 10:00 | komplett | ||
Turnen | Sitzgymnastik | 15:00 | 16:00 | altes Rathaus | ||
Turnen | Kinderturnen 3-6 | 14:30 | 16:30 | komplett | ||
Turnen | Basketball | 16:30 | 17:30 | komplett | ||
Fußball | D2 Junioren | 17:30 | 18:30 | komplett | ||
Turnen | Frauengymnastik | 18:40 | 20:00 | kleiner Teil | ||
Volleyball | Erwachsene | 18:40 | 20:30 | großer Teil | ||
FW Feuerwehr | 20:00 | 22:00 | kleiner Teil | |||
Turnen | Zumba | 20:30 | 22:00 | großer Teil | ||
Dienstag | ||||||
Fußball | E1 u-E2 Junioren | 15:00 | 17:00 | komplett | ||
Turnen | Yoga | 17:15 | 18:45 | komplett | ||
Handball | Herren II | 19:00 | 20:00 | komplett | ||
Handball | Frauen I | 20:00 | 22:00 | komplett | ||
Mittwoch | ||||||
Grundschule | AG | 14:30 | 15:30 | komplett | ||
Fußball | Bambinis/Eltern - Kind | 15:30 | 17:00 | komplett | ||
Turnen | Wirbelsäulengymnastik | 17:00 | 18:00 | komplett | ||
Turnen | Hula Hoop | 18:15 | 19:15 | großer Teil | ||
Volleyball | Jugend/Anfänger | 18:15 | 20:30 | kleiner Teil | ||
Turnen | Tabata | 20:30 | 22:00 | komplett | ||
Donnerstag | ||||||
Grundschule | AG | 14:30 | 15:30 | komplett | ||
Turnen | Kinderturnen 6-12 Gruppe 1 | 16:15 | 17:15 | komplett | ||
Turnen | Kinderturnen 6-12 Gruppe 2 | 17:15 | 18:15 | komplett | ||
Handball | Männer I | 19:00 | 20:30 | komplett | ||
Handball | Männer I u.II | 20:30 | 22:00 | komplett | ||
Freitag | ||||||
Turnen | Kinderturnen 1-3 | 15:00 | 17:00 | komplett | ||
Fußball | G1 -G3 Junioren | 17:00 | 18:00 | komplett | ||
Fußball | F1 u.F2 Junioren | 18:00 | 19:00 | komplett | ||
Fußball | D1 Junioren | 19:00 | 20:00 | komplett | ||
Fußball | 1.u.2.Herren | 20:00 | 22:00 | Komplett | ||
Samstag | ||||||
Fußball | C-Junioren | 10:00 | 12:00 | komplett | ||
Fußball | A u. B Junioren | 12:00 | 14:00 | komplett |
Hallenkoordinator:
Manfred Haase
0 44 23 / 98 57 23