| Tag | Sparte | Gruppe | Uhrzeit von | Uhrzeit bis | Belegung | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag | ||||||
| Turnen | Sitzgymnastik | 15:00 | 16:00 | Altes Rathaus | ||
| Turnen | Gymnastik 60+ | 14:30 | 16:00 | komplett | ||
| Fußball | D Junioren | 16:00 | 18:30 | komplett | ||
| Turnen | Frauengymnastik | 18:40 | 20:00 | kleiner Teil | ||
| Volleyball | Erwachsene | 18:40 | 20:30 | großer Teil | ||
| FW Feuerwehr | 20:00 | 22:00 | großer Teil | |||
| Turnen | Tabata | 20:15 | 22:00 | kleiner Teil | ||
| Dienstag | ||||||
| Fußball | E- Junioren | 16:00 | 17:00 | komplett | ||
| Turnen | Yoga | 17:15 | 19:00 | komplett | ||
| Handball | Herren II | 19:00 | 20:00 | komplett | ||
| Handball | Frauen I | 20:00 | 22:00 | komplett | ||
| Mittwoch | ||||||
| Grundschule | AG | 14:30 | 15:30 | komplett | ||
| Fußball | F1/F2 Junioren | 15:30 | 17:00 | komplett | ||
| Turnen | Wirbelsäulengymnastik | 17:00 | 18:00 | komplett | ||
| Fußball | E-Junioren | 18:00 | 19:00 | großer Teil | ||
| Volleyball | Jugend/Anfänger | 18:15 | 20:30 | kleiner Teil | ||
| Turnen | Tabata | 20:15 | 22:00 | komplett | ||
| Donnerstag | ||||||
| Grundschule | AG | 14:30 | 15:30 | komplett | ||
| Turnen | AUFBAU - KEIN EINLASS | 16:00 | 17:00 | komplett | ||
| Turnen | Parcours 4-9 Jahre | 17:00 | 18:00 | komplett | ||
| Turnen | Teens-funny Games 8-13 Jahre | 18:00 | 19:30 | komplett | ||
| Handball | Männer I u.II | 19:30 | 22:00 | komplett | ||
| Freitag | ||||||
| Turnen | AUFBAU - KEIN EINLASS | 15:00 | 15:45 | komplett | ||
| Turnen | Kunterbunter Kleinkinderkreis 1-4 Jahre | 15:45 | 17:00 | komplett | ||
| Fußball | Bambinis/Eltern-Kind | 17:00 | 18:00 | komplett | ||
| Fußball | G1/G2 Junioren | 18:00 | 19:00 | komplett | ||
| Fußball | C-Junioren | 19:00 | 20:00 | komplett | ||
| Fußball | A-Junioren | 20:00 | 22:00 | Komplett | ||
| Samstag | ||||||
| Fußball | B-Junioren | 10:00 | 12:00 | komplett | ||
| Fußball | Herren | 12:00 | 14:00 | komplett |
Hallenkoordinator:

Manfred Haase
0 44 23 / 98 57 23
