| Tag | Mannschaft | Uhrzeit von | Uhrzeit bis |
| Montag | |||
| E-Junioren | 17.00 | 18.30 | |
| C-Junioren | 17.30 | 19.00 | |
| B-Junioren | 19.00 | 20.30 |
|
| A-Junioren | 19.00 | 20.30 | |
| 1. Herren (Bei Heimspielen) | 19.00 | 20.30 | |
| Dienstag | |||
| D-Junioren | 17.00 | 18.30 | |
| Ultimate Frisbee (Je nach Anmeldungen) | 16.30 | 18.00 | |
| Ultimate Frisbee (ab dem 12. Lebensjahr) | 18.30 | 19.30 | |
| 2. Herren | 19.00 | 21.00 | |
| Mittwoch | |||
| Bambinis | 16.00 | 17.00 | |
| G-Junioren | 17.00 | 18.30 | |
| F-Junioren | 17.00 | 18.30 | |
| E-Junioren | 17.00 | 18.30 | |
| B-Junioren | 19.00 | 20.30 | |
| 1. Herren | 19.00 | 20.30 | |
| Donnerstag | |||
| D-Junioren | 17.00 | 18.30 | |
| C-Junioren | 17.30 | 19.00 | |
| A-Junioren | 19.00 | 20.30 | |
| 2. Herren | 19.00 | 20.30 | |
| Freitag | |||
| F-Junioren | 17.00 | 18.30 | |
| 1. Herren (Bei Sonntagsspielen) | 18.30 | 20.00 | |
| Ü40 | 19.00 | 21.00 | |
