Zum Inhalt springen
| | | | | | |
| Tag | Mannschaft | A-Platz | | Mannschaft | B-Platz |
| Montag | D-Jugend | 17.30 - 19.30 | | C-Jugend | 17.30 - 19.00
|
| 1. Herren | 19.00 - 20.30 | | B-Jugend | 19.00 - 20.30 |
| Dienstag | | | | | |
| E-Jugend | 17.00 - 18.30 | | F-Jugend | 17.00 - 18.30 |
| 2. Herren | 19.00 - 20.30 | | A-Jugend | 19.00 - 20.30 |
| Mittwoch | | | | | |
| G-Jugend | 16.30 - 17.30 | | | |
| C-Jugend | 17.30 - 19.00 | | D-Jugend | 17.30 - 19.00 |
| 1. Herren | 19.00 - 20.30 | | | |
| Donnerstag | | | | | |
| F-Jugend | 17.00 - 18.30 | | E-Jugend | 17.00 - 18.30 |
| 2. Herren | 19.00 - 20.30 | | A/B-Jugend | 19.00 - 20.30 |
| Freitag | | | | | |
| Bambinis | 16.00 - 17.00 | | | |
| 1. Herren | 19.00 - 20.30 | | Ü40 | 19.30 - 20.30 |
| | | | | |
| | | Stand August 2026 | | |
Cookie Consent mit Real Cookie Banner